나야넷 조직도
			ORGANIZATIONAL CHART
		  
		  
			대표이사
			
			
			  
				- 개발센터
 
				
				
				  - 신규 사업전략 기획
 
				  -  신규 프로젝트 추진
 
				  - 협력업체 조율 및 관리
 
				  -  프로젝트 관리 및 지원
 
				  - 사내외 디자인 업무
 
				
			  
			  
				- 기획개발센터
 
				
				  - 신규 사업전략 기획
 
				  -  신규 프로젝트 추진
 
				  - 협력업체 조율 및 관리
 
				  -  프로젝트 관리 및 지원
 
				  - 사내외 디자인 업무
 
				
			  
			  
				- 산업안전보건센터
 
				
				  - 안전보건교육운영
 
				  -  콘텐츠 교안 및 검수
 
				  - 집체(오프라인) 교육
 
				  - 입법, 개정법령 공유
 
				  - 교강사 첨삭
 
				
			  
			  
				- 온라인에듀센터
 
				
				  - 온라인교육운영·상담
 
				  - 신규교육사업 구축
 
				  - 사이트 관리·모니터링
 
				  - 비용청구·계약서관리
 
				  - 영업지원
 
				
			  
			  
				- 콘텐츠서비스센터
 
				
				  - 콘텐츠 기획
 
				  - 콘텐츠 개발
 
				  - 콘텐츠 유지보수
 
				  - 콘텐츠 유통
 
				  - 콘텐츠 도입
 
				
			  
			  
				- 여행서비스센터
 
				
				  - 해외기업연수 프로그램
 
				  - 해외/국내 골프여행
   
				  - 단독 패키지여행
 
				  - 해외 자유 맞춤여행
 
				  - 국내 여행
 
				
			  
			  
				- 기업부설연구소
 
				
				  - LMS 연구개발
 
				  - R&D 사업
 
				  - IOT 개발
 
				  - 콘텐츠 연구
 
				
			  
			  
			 
			
			  
			  
			  
			  
				- 사업주 훈련 운영 / 근로자 내일배움카드 훈련 운영 / 신규교육사업 구축 / 훈련생 관리 / 수강관리 / 교강사 관리 / 비용신청